試験項目 | 検測内容 | 保有設備 | 年間測定量 |
---|---|---|---|
結晶タイプ検出 | SiC のさまざまな結晶タイプを検出し、4H、6H、15R などの結晶タイプを識別 | ラマン分光計 | 50,000枚 |
転位密度検出 | TSD、TED、BPDなど、SiCウェーハのさまざまな転位タイプの密度を検出 | ライカ顕微鏡 | 10,000枚 |
マイクロチューブ密度検出 | SiCウェハのマイクロチューブ密度を検出 | ライカ顕微鏡 | 10,000枚 |
表面欠陥検出 | SiCウェーハのパーティクル、チッピング、スクラッチなどの表面欠陥を検出 | CS920 | 50,000枚 |
粗さ検出 | SiCウェーハの表面粗さを検出 | ブルカー原子間力顕微鏡 | 10,000枚 |
加工欠陥検出 | SiCウェハの加工中に発生するエッジ欠け、チッピング、スクラッチなどの欠陥を検出 | 強光、ライカ顕微鏡 | 50,000枚 |
静特性測定 | 静的な条件下SiCデバイスの基本的な電気特性を検出 | 半導体ディスクリートデバイス試験システム | 30,000枚 |
サージテスト | 高電流ストレス条件に耐える SiC デバイスの性能を検出 | サージ電流テスター | 10,000枚 |
熱抵抗測定 | SiCデバイスの接合部からシェルまで、または接合部から環境までの間の熱抵抗値を検出 | 熱抵抗テスター | 10,000枚 |
結晶タイプ検出
転位密度検出
マイクロチューブ密度検出
表面欠陥検出
粗さ検出
加工欠陥検出
静特性測定
サージテスト
熱抵抗測定